GUÍA DE TALLAS
Sexo
Mujer
Categoría del product
Guía de tallas de partes de abajo para mujer
Estándar
| Etiqueta del producto | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 22 - 23,5” | 24 - 26" | 26,5 - 28,5” | 29 - 31" | 31,5 - 33,5” | 34 - 37” | 37,5 - 41” |
| Cadera | 31,5 - 33” | 33,5 - 35,5" | 36 - 38" | 38,5 - 40,5” | 41 - 43” | 43,5 - 46” | 46,5 - 49” |
| Tiro de la entrepierna | 30,5" | 31" | 31" | 31,5" | 31,5" | 31,5" | 32" |
| Etiqueta del producto | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Cadera | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Tiro de la entrepierna | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80 cm | 80,5 cm |
Pantalón vaquero mujer
| TALLAS ALPHA | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS ALEMANIA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| TALLAS EN PULGADAS | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| CINTURA | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
| CADERA | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| TALLAS ALPHA | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS ALEMANIA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| TALLAS EN PULGADAS | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| CINTURA | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 |
| CADERA | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 |
Tiro entrepierna pantalón vaquero
| TALLAS | TIRO DE LA ENTREPIERNA |
|---|---|
| 30 | 29" a 30" |
| 32 | 31" a 32" |
| 34 | 33" a 34" |
| TALLAS | TIRO DE LA ENTREPIERNA |
|---|---|
| 30 | 72 a 76 |
| 32 | 77 a 81 |
| 34 | 82 a 86 |
Tabla de conversión internacional (tallas estándar)
| UE | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | 2XL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | 2XS (00) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) |
| REINO UNIDO | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
| FR | 2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
| IT | 2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | 2XL (56-58) |
Tall
La talla "Tall" está pensada para mujeres que midan más de 179 cm (5’10").
comprar tallas Tall para mujer| Etiqueta del producto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 26,5 - 28,5” | 29 - 31" | 31,5 - 33,5” | 34 - 37” | 37,5 - 41” |
| Cadera | 36 - 38" | 38,5 - 40,5” | 41 - 43” | 43,5 - 46” | 46,5 - 49” |
| Tiro de la entrepierna | 33" | 33,5" | 33,5" | 33,5" | 34" |
| Etiqueta del producto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Cadera | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Tiro de la entrepierna | 83,5 cm | 84 cm | 84,5 cm | 85 cm | 85,5 cm |
Petite
La talla "Petite" está pensada para mujeres que midan hasta 165 cm (5,5'').
comprar tallas petite para mujer| Etiqueta del producto | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 22 - 23,5” | 24 - 26" | 26,5 - 28,5” | 29 - 31" | 31,5 - 33,5” | 34 - 37” | 37,5 - 41” |
| Cadera | 31,5 - 33” | 33,5 - 35,5" | 36 - 38" | 38,5 - 40,5” | 41 - 43” | 43,5 - 46” | 46,5 - 49” |
| Tiro de la entrepierna | 28,5" | 29" | 29" | 29,5" | 29,5" | 29,5" | 30" |
| Etiqueta del producto | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Cadera | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Tiro de la entrepierna | 72,5 cm | 73 cm | 73,5 cm | 74 cm | 74,5 cm | 75 cm | 75,5 cm |
Tallas grandes
Mallas, camisetas y tops hasta la talla 4X.
comprar tallas grandes para mujer| Etiqueta del producto | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
|---|---|---|---|---|
| Cintura | 35" - 38 1/2" | 39" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 50 1/2" |
| Cadera | 42 1/2" - 47" | 49 1/2" - 51" | 51 1/2" - 55" | 55 1/2" - 59" |
| Tiro de la entrepierna | 31" | 31" | 30 1/2" | 30" |
| Etiqueta del producto | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
|---|---|---|---|---|
| Cintura | 89 - 98 cm | 99 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 128 cm |
| Cadera | 111 - 120 cm | 121 - 130 cm | 131 - 140 cm | 141 - 150 cm |
| Tiro de la entrepierna | 78 cm | 78 cm | 77 cm | 76 cm |
Tabla de conversión internacional (tallas grandes)
| UE | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | 1X (14W - 16W) | 2X (18W - 20W) | 3X (22W - 24W) | 4X (26W - 28W) |
| REINO UNIDO | 1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
| FR | 1X (48-50) | 2X (52-54) | 3X (56-58) | 4X (60-62) |
| IT | 1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
Premamá
Pide tu talla habitual, la ropa premamá está diseñada para que crezca contigo. Puedes aumentar una talla llegado el tercer trimestre, pero no te preocupes, nuestros diseños se adaptan a tu nueva silueta durante todo el embarazo.
comprar prendas premamá| Etiqueta del producto | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (antes del embarazo) | 22 - 23,5” | 24 - 26" | 26,5 - 28,5” | 29 - 31" | 31,5 - 33,5” | 34 - 37” | 37,5 - 41” |
| Cadera | 31,5 - 33” | 33,5 - 35,5" | 36 - 38" | 38,5 - 40,5” | 41 - 43” | 43,5 - 46” | 46,5 - 49” |
| Tiro de la entrepierna | 30,5" | 31" | 31" | 31,5" | 31,5" | 31,5" | 32" |
| Etiqueta del producto | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (antes del embarazo) | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Cadera | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Tiro de la entrepierna | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80 cm | 80,5 cm |
Cómo encontrar tu talla
Mídete con una cinta métrica, anota tus medidas y compáralas con la tabla de nuestra guía de tallas para elegir la talla adecuada.

Sujeta la cinta en horizontal para tomar estas medidas:
1. El pecho se mide rodeando la parte con más volumen
2. La cintura se mide rodeando la parte más estrecha
3. La cadera se mide rodeando la parte más ancha con los pies juntos
Sujeta la cinta en vertical para tomar estas medidas:
4. El tiro se mide de la entrepierna al suelo
5. La altura se mide de la coronilla al suelo manteniéndote en pie con la espalda recta
¿no es la talla o el color que esperabas?
No pasa nada, te ofrecemos el cambio de talla gratuito y la devolución gratuita.
Pantalones para mujer
Todas nuestras guías de tallas siguen las mismas convenciones. Busques en la guía que busques, deberían reflejar tu talla habitual.








