GUÍA DE TALLAS
Sexo
Hombre
Categoría del product
Guía de tallas para partes de abajo para hombre
| Etiqueta del producto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 27 1/2 - 29" | 29 1/2 - 31 1/2" | 32 - 34 1/2" | 35 - 38" | 38 1/2 - 42" | 42 1/2 - 47" | 47 1/2 - 52" |
| Cadera | 32 - 33 1/2" | 34 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42" | 42 1/2 - 45 1/2" | 46 - 49" | 49 1/2 - 53" |
| Tiro de la entrepierna | 32" | 32" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32" |
| Etiqueta del producto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| Cadera | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| Tiro de la entrepierna | 81 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 82,5 cm | 82 cm |
Pantalón vaquero hombre
| TALLAS ALPHA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallas pantalón en pulgadas | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| TALLAS ALPHA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallas pantalón en pulgadas | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 76,2 | 78,74 | 81,28 |
Tiro entrepierna pantalón vaquero
| TALLAS | TIRO DE LA ENTREPIERNA |
|---|---|
| 30 | 30" a 31" |
| 32 | 32" a 33" |
| 34 | 34" a 35" |
| TALLAS | TIRO DE LA ENTREPIERNA |
|---|---|
| 30 | 75 a 79 |
| 32 | 80 a 84 |
| 34 | 85 a 89 |
| Etiqueta del producto | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 28" - 29" | 29 1/2" - 30 1/2" | 31" - 31 1/2" | 32" - 33" | 33 1/2" - 34 1/2" | 35" - 36" | 36 1/2" - 38" | 38 1/2" - 40" | 40 1/2" - 42" | 42 1/2" - 44 1/2" | 45" - 47" | 47 1/2" - 49 1/2" | 48" - 52" |
| Cadera | 32 1/2" - 33 1/2" | 34" - 34 1/2" | 35" - 36" | 36 1/2" - 37 1/2" | 38" - 39" | 39 1/2" - 40 1/2" | 41" - 42" | 42 1/2" - 44" | 44 1/2" - 45 1/2" | 46" - 47 1/2" | 48" - 49" | 49 1/2" - 51" | 50" - 53" |
| Tiro de la entrepierna | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32" |
| Etiqueta del producto | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 71,5 - 74 | 74,5 - 77 | 77,5 - 80 | 80,5 - 84 | 84,5 - 88 | 88,5 - 92 | 92,5 - 96 | 96,5 - 101 | 101,5 - 106 | 106,5 - 112,5 | 113 - 119 | 119,5 - 125,5 | 126 - 132 |
| Cadera | 82,5 - 85 | 85,5 - 88 | 88,5 - 91 | 91,5 - 95 | 95,5 - 99 | 99,5 - 103 | 103,5 - 107 | 107,5 - 111,5 | 112 - 116 | 116,5 - 120,5 | 121 - 125 | 125,5 - 130 | 130,5 - 135 |
| Tiro de la entrepierna | 81 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 82,5 | 82,5 | 82 |
Tall
La talla "Tall" está pensada para hombres que midan más de 189 cm (6,2").
| Etiqueta del producto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" | 52 1/2" - 57" |
| Cadera | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" | 53 1/2" - 57" |
| Tiro de la entrepierna | 34" | 34" | 34 1/2" | 34 1/2" | 34 1/2" | 34" | 34" |
| Etiqueta del producto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura. | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
| Cadera | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
| Tiro de la entrepierna | 86,5 cm | 87 cm | 87,5 cm | 88 cm | 87,5 cm | 87 cm | 86,5 cm |
Short
La talla "Short" está pensada para hombres que midan hasta 175 cm (5,9'').
| Etiqueta del producto | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 27 1/2" - 29" | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" |
| Cadera | 32" - 33 1/2" | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" |
| Tiro de la entrepierna | 30" | 30" | 30" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30" |
| ETIQUETA DEL PRODUCTO | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| CADERA | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| TIRO DE LA ENTREPIERNA | 76 cm | 76,5 cm | 77 cm | 77,5 cm | 78 cm | 77,5 cm | 77 cm |
Tabla de conversión de tallas
| UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINO UNIDO | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| EE. UU. | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Cómo encontrar tu talla
Mídete con una cinta métrica, anota tus medidas y compáralas con la tabla de nuestra guía de tallas para elegir la talla adecuada.

Sujeta la cinta en horizontal para tomar estas medidas:
1. El pecho se mide rodeando la parte con más volumen
2. La cintura se mide rodeando la parte más estrecha
3. La cadera se mide rodeando la parte más ancha con los pies juntos
Sujeta la cinta en vertical para tomar estas medidas:
4. El tiro se mide de la entrepierna al suelo
5. La altura se mide de la coronilla al suelo manteniéndote en pie con la espalda recta

Tiro de la entrepierna para pantalones cortos
5 cm / 2 pulgadas
8 cm / 3 pulgadas
10 cm / 4 pulgadas
13 cm / 5 pulgadas
15 cm / 6 pulgadas
18 cm / 7 pulgadas
23 cm / 9 pulgadas
28 cm / 11 pulgadas
¿no es la talla o el color que esperabas?
No pasa nada, te ofrecemos el cambio de talla gratuito y la devolución gratuita.
Pantalones para hombre
Todas nuestras guías de tallas siguen las mismas convenciones. Busques en la guía que busques, todas deberían reflejar tu talla habitual.








