GUÍA DE TALLAS
Sexo
Niño
Categoría del product
Guía de tallas: ropa de niño
Bebé y niño pequeño
Niñas y niños pequeños de 0 a 3 años.
| Etiqueta del producto | 0 meses | 56 | 0-3 meses | 62 | 3-6 meses | 68 | 6-9 meses | 74 | 9-12 meses | 80 | 12-18 meses | 86 | 1-2 años | 92 | 2-3 años | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 20 - 22" | 22,5 - 24,5" | 25 - 27" | 27,5 - 29" | 29,5 - 31,5" | 32 - 34" | 34,5 - 36" | 36,5 - 38,5" |
| Pecho | 15" | 17" | 18" | 18,5" | 19,5" | 20" | 20,5" | 21,5" |
| Cintura | 15" | 17" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 19,5" | 20" | 20" |
| Cadera | 14,5" | 16,5" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 20,5" | 21" | 22" |
| Tiro de la entrepierna | 7,5" | 8,6" | 9,5" | 10,6" | 12,3" | 13,6" | 15" | 16" |
| Etiqueta del producto | 0 meses | 56 | 0-3 meses | 62 | 3-6 meses | 68 | 6-9 meses | 74 | 9-12 meses | 80 | 12-18 meses | 86 | 1-2 años | 92 | 2-3 años | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 51 - 56 cm | 57 - 62 cm | 63 - 68 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm |
| Pecho | 38,5 cm | 43 cm | 45,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 51 cm | 52,5 cm | 54,5 cm |
| Cintura | 38,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 49 cm | 50 cm | 50,5 cm | 52,5 cm |
| Cadera | 37 cm | 42 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm | 51,5 cm | 53 cm | 56 cm |
| Tiro de la entrepierna | 19,1 cm | 21,75 cm | 24,25 cm | 27 cm | 31,12 cm | 34,5 cm | 38 cm | 41 cm |
Niños
Niñas y niños de 4 a 7 años.
| Etiqueta del producto | 3-4 años | 104 | 4-5 años | 110 | 5-6 años | 116 | 6-7 años | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 39 - 41" | 41,5 - 43,5" | 44 - 45,5" | 46 - 48" |
| Pecho | 22" | 23" | 24" | 24,5" |
| Cintura | 21" | 21,5" | 22" | 22,5" |
| Cadera | 23,5" | 24,5" | 25" | 26" |
| Tiro de la entrepierna | 18" | 19,5" | 20,5" | 22" |
| Etiqueta del producto | 3-4 años | 104 | 4-5 años | 110 | 5-6 años | 116 | 6-7 años | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm |
| Pecho | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm |
| Cintura | 54,5 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm |
| Cadera | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
| Tiro de la entrepierna | 45,5 cm | 49,5 cm | 52 cm | 56 cm |
Jóvenes y adolescentes
Jóvenes de 8 a 16 años.
| Etiqueta del producto | 7-8 años | 128 | 8-9 años | 134 | 9-10 años | 140 | 10-11 años | 146 | 11-12 años | 152 | 12-13 años | 158 | 13-14 años | 164 | 14-15 años | 170 | 15-16 años | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 48,5 - 50,5" | 51 - 53" | 53,5 - 55" | 55,5 - 57,5" | 58 - 60" | 60,5 - 62" | 62,5 - 64,5" | 65 - 67" | 67,5 - 69,5" |
| Pecho | 25" | 26,5" | 28" | 29,5" | 30,5" | 32,5" | 34" | 35" | 36" |
| Cintura | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 28,5" | 29,5" | 30" |
| Cadera | 27" | 28" | 29,5" | 30,5" | 32" | 33,5" | 35" | 36" | 37" |
| Tiro de la entrepierna | 23,5" | 24,5" | 25,5" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32,5" |
| Etiqueta del producto | 7-8 años | 128 | 8-9 años | 134 | 9-10 años | 140 | 10-11 años | 146 | 11-12 años | 152 | 12-13 años | 158 | 13-14 años | 164 | 14-15 años | 170 | 15-16 años | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
| Pecho | 64 cm | 67,5 cm | 71 cm | 74,5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91,5 cm |
| Cintura | 59 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73 cm | 74,5 cm | 76,5 cm |
| Cadera | 68 cm | 71 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
| Tiro de la entrepierna | 59,5 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm | 76,5 cm | 79 cm | 82 cm |
Cómo encontrar tu talla
Coge una cinta de medir, anota tus medidas y compáralas con la tabla de nuestra guía de tallas para elegir la talla adecuada.

Sujeta la cinta en horizontal para tomar estas medidas:
1. El pecho se mide rodeando la parte con más volumen
2. La cintura se mide rodeando la parte más estrecha
3. La cadera se mide rodeando la parte más ancha con los pies juntos
Sujeta la cinta en vertical para tomar estas medidas:
4. El tiro se mide de la entrepierna al suelo
5. La altura se mide de la coronilla al suelo manteniéndote en pie con la espalda recta
¿no es la talla o el color que esperabas?
No pasa nada, te ofrecemos el cambio de talla gratuito y la devolución gratuita.









